Hele dagopvang zonder maaltijd 07:30 - 18:30 |
|||||
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
1 dag | 47,67 | € 572,04 | 572,04 | € 6.864,48 | € 12,00 |
2 dagen | 95,33 | € 1.143,96 | 1143,96 | € 13.727,52 | |
3 dagen | 143 | € 1.716,00 | 1716 | € 20.592,00 | |
4 dagen | 190,67 | € 2.288,04 | 2288,04 | € 27.456,48 | |
5 dagen | 238,33 | € 2.859,96 | 2859,96 | € 34.319,52 | |
De Kleinste Reus hanteert een wenbeleid bij de start van de opvang. Op de baby-dreumes groep wen je twee weken en op de peutergroep één week. De opvang wordt dan gefactureerd van 07:30 - 13:00 Extra opvang 11 uur per dag € 12,- per uur |
|||||
Warme Maaltijd |
€ 17,16 per maand per dag |
||||
De warme maaltijd is enkel beschikbaar vanaf 1 jaar tot overgang naar de Peutergroep. |
|||||
Voorschool de Buren 07:55 - 13:15 ( 40 weken ) |
|||||
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
1 dag | 21,33 | € 255,96 | 213,3 | € 3.071,52 | € 12,00 |
2 dagen | 42,67 | € 512,04 | 426,7 | € 6.144,48 | |
3 dagen | 64 | € 768,00 | 640 | € 9.216,00 | |
4 dagen | 85,33 | € 1.023,96 | 853,3 | € 12.287,52 | |
5 dagen | 106,67 | € 1.280,04 | 1066,7 | € 15.360,48 | |
De prijs per maand bij de Voorschool is als volgt opgebouwd; Het uurtarief x aantal uren per week x 40 weken per jaar / 10 maanden De Voorschool wordt niet gefactureerd in de maanden juli en augustus |
|||||
LET OP! De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag over: 12 maanden maar u ontvangt van ons maar 10 maanden een factuur. ( enkel indien u gebruik maakt van de Voorschool): dient u de maanduren en het uurtarief wat in het contract staat door te geven aan de Belastingdienst. |
|||||
Wij zijn gesloten op ; • Nationale feestdagen • Week tussen Kerst en Oud & Nieuw • Twee studiedagen per jaar • De Voorschool is alle schoolvakanties gesloten |